渥太华房子网

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 |订阅

在售房屋 今日: 0|主题: 473|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
Half Moon Bay区2020年36尺Lot独立房刚以99.6万成交 attach_img 老村长 2021-11-12 0232 老村长 2021-11-12 20:19
Riverside South区2018年30尺Lot独立房刚以89.5万成交 attach_img 老村长 2021-11-11 0201 老村长 2021-11-11 09:41
位置优,明亮,现代顶层公寓 Yizhen 2021-11-10 0192 Yizhen 2021-11-10 14:24
Stonebridge区2002年45尺Lot独立房刚以180万成交 attach_img 老村长 2021-11-8 0279 老村长 2021-11-8 11:58
Half Moon Bay区2017年36尺Lot独立房仅以82.5万成交 attach_img 老村长 2021-11-6 0220 老村长 2021-11-6 15:22
Kanata Lakes区2001年48尺Lot独立房刚以142.5万成交 attach_img 老村长 2021-11-5 0275 老村长 2021-11-5 12:43
Findlay Creek区2021年4室Semi刚以83.7万成交 attach_img 老村长 2021-11-3 0195 老村长 2021-11-3 17:51
Riverside South区2016年边户3室Townhome刚以83万成交 attach_img 老村长 2021-11-1 0505 老村长 2021-11-1 12:18
Findlay Creek区2017年4室边户Townhome刚以72.5万成交 attach_img 老村长 2021-10-31 0176 老村长 2021-10-31 14:05
Half Moon Bay区2020年3室独立房刚以90.5万成交 attach_img 老村长 2021-10-30 0233 老村长 2021-10-30 11:32
Riverside South区2019年3室Townhome刚以72.1万成交 attach_img 老村长 2021-10-29 0231 老村长 2021-10-29 13:56
Stonebridge区2009年Bungalow刚以超过要价3万成交 attach_img 老村长 2021-10-27 0281 老村长 2021-10-27 21:48
Blackstone区2020年3室漂亮独立房刚以超过要价10万成交 attach_img 老村长 2021-10-27 0215 老村长 2021-10-27 11:47
Riverside South区2020年35尺Lot漂亮房子刚以86.9万成交 attach_img 老村长 2021-10-24 0442 老村长 2021-10-24 17:43
Findlay Creek区2018年37尺独立房刚以97万成交 attach_img 老村长 2021-10-16 0205 老村长 2021-10-16 20:13
Riverside South区2016年3室边Townhome刚以80万成交 attach_img 老村长 2021-10-13 0282 老村长 2021-10-13 14:29
Mahogany区2013年漂亮大房子以180万成交 attach_img 老村长 2021-10-13 0239 老村长 2021-10-13 14:16
Riverside South区2017年44尺Lot的Bungalow刚以100万成交 attach_img 老村长 2021-10-8 0265 老村长 2021-10-8 16:53
Conservancy区2021年35尺Lot房子很快以76万成交 attach_img 老村长 2021-10-5 0249 老村长 2021-10-5 11:26
Quinn's Pointe区2020年36尺Lot房子刚以88万成交 attach_img 老村长 2021-10-5 0252 老村长 2021-10-5 11:12
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|渥太华房子网

GMT-5, 2024-10-31 22:36 , Processed in 0.022245 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块