渥太华房子网

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 |订阅

在售房屋 今日: 0|主题: 473|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
Half Moon Bay 37尺Corner Lot独立房半年涨16万 attach_img 老村长 2022-1-11 0367 老村长 2022-1-11 20:07
Richmond区2019年3室独立房刚以102.6万成交 attach_img 老村长 2022-1-10 0178 老村长 2022-1-10 14:37
Riverside South区2021年20尺Lot Townhouse刚以76.1万成交 attach_img 老村长 2022-1-10 0191 老村长 2022-1-10 13:36
Westwood区2018年37尺Lot的Bungalow刚以87.9万成交 attach_img 老村长 2022-1-8 0202 老村长 2022-1-8 17:17
Quinn's Pointe区2021年36尺Lot独立房刚以95.5万成交 attach_img 老村长 2022-1-8 0266 老村长 2022-1-8 17:04
石桥2002年48尺Lot独立房在售要价228.8万 attach_img 老村长 2022-1-7 0423 老村长 2022-1-7 20:28
Winding Way区2010年72尺Lot大Bungalow 刚以230万成交 attach_img 老村长 2022-1-5 0265 老村长 2022-1-5 17:08
The Ridge区2021年42尺Lot独立房刚以93万成交 attach_img 老村长 2022-1-5 0261 老村长 2022-1-5 16:55
Riverside Dr. 边上2004年2室2浴公寓刚以112.5万成交 attach_img 老村长 2022-1-2 0275 老村长 2022-1-2 16:53
Findlay Creek区2012年45尺Lot独立房刚以91万成交 attach_img 老村长 2021-12-23 0302 老村长 2021-12-23 20:06
Stittsville区2010年17 Acres大庄园刚以350万成交 attach_img 老村长 2021-12-20 0360 老村长 2021-12-20 14:34
Kanata Lakes区2012年独立房刚以150万成交 attach_img 老村长 2021-12-20 0295 老村长 2021-12-20 14:21
Riverside South区2019年20尺Lot中间户Townhouse刚以82万成交 attach_img 老村长 2021-12-18 0314 老村长 2021-12-18 14:50
Half Moon Bay区2019年42尺Lot独立房刚以超出要价16万成交 attach_img 老村长 2021-12-18 0216 老村长 2021-12-18 14:37
Stonebridge区2008年独立房上市两天就以高出要价18万成交 attach_img 老村长 2021-12-18 0362 老村长 2021-12-18 14:11
Half Moon Bay区2014年3室30尺Lot独立房刚以77.5万成交 attach_img 老村长 2021-12-15 0278 老村长 2021-12-15 17:00
Richmond区2013年漂亮大房子刚以135.5万成交 attach_img 老村长 2021-12-14 0247 老村长 2021-12-14 23:28
Stonebridge区2014年40尺Lot独立房刚以114.5万成交 attach_img 老村长 2021-12-11 0402 老村长 2021-12-11 19:03
Quinn's Pointe区2021年3室36尺Lot新房刚以93.9万成交 attach_img 老村长 2021-12-6 0205 老村长 2021-12-6 16:50
Blackstone区2020年46尺Lot独立房刚以112万成交 attach_img 老村长 2021-12-4 0225 老村长 2021-12-4 14:03
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|渥太华房子网

GMT-5, 2024-10-31 22:40 , Processed in 0.024577 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块