渥太华房子网

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 |订阅

在售房屋 今日: 0|主题: 481|排名: 27 

作者 回复/查看 最后发表
Barrhaven区2018年36尺Lot独立房刚以112.5万成交 attach_img 老村长 2022-2-2 0293 老村长 2022-2-2 21:34
Stonebridge区2016年50尺Lot独立房刚以145万成交 attach_img 老村长 2022-1-30 0351 老村长 2022-1-30 13:28
The Ridge区2021年3室独立房刚以84.1万成交 attach_img 老村长 2022-1-26 0292 老村长 2022-1-26 19:31
Richmond区2017年漂亮大房子刚以超出要价25万成交 attach_img 老村长 2022-1-23 0338 老村长 2022-1-23 14:08
Riverside South区2012年3室边Townhome刚以89.9万成交 attach_img 老村长 2022-1-23 0213 老村长 2022-1-23 11:10
Stonebridge区2009年40尺Lot独立房刚以100万成交 attach_img 老村长 2022-1-21 0321 老村长 2022-1-21 13:12
Findlay Creek区2020年38尺Lot独立房刚以109万成交 attach_img 老村长 2022-1-16 0268 老村长 2022-1-16 12:12
Half Moon Bay区2017年38尺Lot独立房刚以117.5万成交 attach_img 老村长 2022-1-12 0302 老村长 2022-1-12 13:50
Half Moon Bay 37尺Corner Lot独立房半年涨16万 attach_img 老村长 2022-1-11 0376 老村长 2022-1-11 20:07
Richmond区2019年3室独立房刚以102.6万成交 attach_img 老村长 2022-1-10 0187 老村长 2022-1-10 14:37
Riverside South区2021年20尺Lot Townhouse刚以76.1万成交 attach_img 老村长 2022-1-10 0201 老村长 2022-1-10 13:36
Westwood区2018年37尺Lot的Bungalow刚以87.9万成交 attach_img 老村长 2022-1-8 0211 老村长 2022-1-8 17:17
Quinn's Pointe区2021年36尺Lot独立房刚以95.5万成交 attach_img 老村长 2022-1-8 0293 老村长 2022-1-8 17:04
石桥2002年48尺Lot独立房在售要价228.8万 attach_img 老村长 2022-1-7 0432 老村长 2022-1-7 20:28
Winding Way区2010年72尺Lot大Bungalow 刚以230万成交 attach_img 老村长 2022-1-5 0273 老村长 2022-1-5 17:08
The Ridge区2021年42尺Lot独立房刚以93万成交 attach_img 老村长 2022-1-5 0270 老村长 2022-1-5 16:55
Riverside Dr. 边上2004年2室2浴公寓刚以112.5万成交 attach_img 老村长 2022-1-2 0286 老村长 2022-1-2 16:53
Findlay Creek区2012年45尺Lot独立房刚以91万成交 attach_img 老村长 2021-12-23 0312 老村长 2021-12-23 20:06
Stittsville区2010年17 Acres大庄园刚以350万成交 attach_img 老村长 2021-12-20 0368 老村长 2021-12-20 14:34
Kanata Lakes区2012年独立房刚以150万成交 attach_img 老村长 2021-12-20 0307 老村长 2021-12-20 14:21
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|渥太华房子网

GMT-5, 2025-4-8 18:17 , Processed in 0.042944 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块