渥太华房子网

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 |订阅

在售房屋 今日: 0|主题: 477|排名: 27 

作者 回复/查看 最后发表
Half Moon Bay区2014年36尺Lot独立房刚以108.5万成交 attach_img 老村长 2022-3-3 0237 老村长 2022-3-3 15:24
Manotick区2015年河边漂亮大房子刚以325万成交 attach_img 老村长 2022-3-1 0264 老村长 2022-3-1 11:37
Mahogany区2018年Bungalow刚以155.1万成交 attach_img 老村长 2022-3-1 0215 老村长 2022-3-1 11:24
Stonebridge区2013年40尺Lot独立房刚以122.5万成交 attach_img 老村长 2022-2-26 0253 老村长 2022-2-26 17:19
Stonebridge区2004年50尺Lot独立房刚以106.8万成交 attach_img 老村长 2022-2-25 0304 老村长 2022-2-25 16:08
Manotick区1995年大房子刚以176万成交 attach_img 老村长 2022-2-24 0248 老村长 2022-2-24 21:33
Half Moon Bay区2021年4室独立房刚以112.5万成交 attach_img 老村长 2022-2-23 0349 老村长 2022-2-23 13:38
Glabar Park区2018年漂亮独立房刚以195万成交 attach_img 老村长 2022-2-22 0323 老村长 2022-2-22 13:21
Stonebridge区2013年41尺Lot独立房刚以130.2万成交 attach_img 老村长 2022-2-22 0329 老村长 2022-2-22 12:16
Blackstone区2018年38尺Lot独立房刚以118.7万成交 attach_img 老村长 2022-2-17 0206 老村长 2022-2-17 12:12
Conservancy区2020年3室独立房刚以110.7万成交 attach_img 老村长 2022-2-15 0179 老村长 2022-2-15 19:29
Stonebridge区2016年50'Lot独立房刚以150万成交 attach_img 老村长 2022-2-14 0247 老村长 2022-2-14 18:50
Riverside South区2018年独立房刚以179万成交 attach_img 老村长 2022-2-12 0283 老村长 2022-2-12 12:42
Stonebridge区2021年31尺独立房刚以121万成交 attach_img 老村长 2022-2-7 0371 老村长 2022-2-7 13:25
Findlay Creek区2021年边Townhome刚以90万成交 attach_img 老村长 2022-2-4 0259 老村长 2022-2-4 13:46
Manotick (Maple Creek) 区2011年大房子刚以231.5万成交 attach_img 老村长 2022-2-3 0257 老村长 2022-2-3 16:11
Barrhaven区2018年36尺Lot独立房刚以112.5万成交 attach_img 老村长 2022-2-2 0287 老村长 2022-2-2 21:34
Stonebridge区2016年50尺Lot独立房刚以145万成交 attach_img 老村长 2022-1-30 0340 老村长 2022-1-30 13:28
The Ridge区2021年3室独立房刚以84.1万成交 attach_img 老村长 2022-1-26 0284 老村长 2022-1-26 19:31
Richmond区2017年漂亮大房子刚以超出要价25万成交 attach_img 老村长 2022-1-23 0329 老村长 2022-1-23 14:08
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|渥太华房子网

GMT-5, 2025-1-1 11:40 , Processed in 0.031795 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块