渥太华房子网

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 |订阅

在售房屋 今日: 0|主题: 473|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
Stonebridge区2004年50尺Lot独立房刚以106.8万成交 attach_img 老村长 2022-2-25 0297 老村长 2022-2-25 16:08
Manotick区1995年大房子刚以176万成交 attach_img 老村长 2022-2-24 0239 老村长 2022-2-24 21:33
Half Moon Bay区2021年4室独立房刚以112.5万成交 attach_img 老村长 2022-2-23 0338 老村长 2022-2-23 13:38
Glabar Park区2018年漂亮独立房刚以195万成交 attach_img 老村长 2022-2-22 0314 老村长 2022-2-22 13:21
Stonebridge区2013年41尺Lot独立房刚以130.2万成交 attach_img 老村长 2022-2-22 0309 老村长 2022-2-22 12:16
Blackstone区2018年38尺Lot独立房刚以118.7万成交 attach_img 老村长 2022-2-17 0198 老村长 2022-2-17 12:12
Conservancy区2020年3室独立房刚以110.7万成交 attach_img 老村长 2022-2-15 0174 老村长 2022-2-15 19:29
Stonebridge区2016年50'Lot独立房刚以150万成交 attach_img 老村长 2022-2-14 0240 老村长 2022-2-14 18:50
Riverside South区2018年独立房刚以179万成交 attach_img 老村长 2022-2-12 0274 老村长 2022-2-12 12:42
Stonebridge区2021年31尺独立房刚以121万成交 attach_img 老村长 2022-2-7 0360 老村长 2022-2-7 13:25
Findlay Creek区2021年边Townhome刚以90万成交 attach_img 老村长 2022-2-4 0252 老村长 2022-2-4 13:46
Manotick (Maple Creek) 区2011年大房子刚以231.5万成交 attach_img 老村长 2022-2-3 0247 老村长 2022-2-3 16:11
Barrhaven区2018年36尺Lot独立房刚以112.5万成交 attach_img 老村长 2022-2-2 0279 老村长 2022-2-2 21:34
Stonebridge区2016年50尺Lot独立房刚以145万成交 attach_img 老村长 2022-1-30 0331 老村长 2022-1-30 13:28
The Ridge区2021年3室独立房刚以84.1万成交 attach_img 老村长 2022-1-26 0275 老村长 2022-1-26 19:31
Richmond区2017年漂亮大房子刚以超出要价25万成交 attach_img 老村长 2022-1-23 0320 老村长 2022-1-23 14:08
Riverside South区2012年3室边Townhome刚以89.9万成交 attach_img 老村长 2022-1-23 0200 老村长 2022-1-23 11:10
Stonebridge区2009年40尺Lot独立房刚以100万成交 attach_img 老村长 2022-1-21 0305 老村长 2022-1-21 13:12
Findlay Creek区2020年38尺Lot独立房刚以109万成交 attach_img 老村长 2022-1-16 0252 老村长 2022-1-16 12:12
Half Moon Bay区2017年38尺Lot独立房刚以117.5万成交 attach_img 老村长 2022-1-12 0284 老村长 2022-1-12 13:50
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|渥太华房子网

GMT-5, 2024-10-31 20:25 , Processed in 0.033973 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块